Deklaracje wyrobów
Oznaczenie na deklaracji, np. BT24/15/1.4: symbol wyrobu, klasa wytrzymałości na ściskanie w N/mm² i klasa gęstości. Deklaracje otwierają się jako pliki PDF w nowej karcie.
| Wyrób | Ściana | Klasa wytrzymałości | Klasa gęstości | Deklaracja |
|---|---|---|---|---|
| BTA8 | 8 cm | 20 N/mm² | 1,8 | DWU BTA8/20/1.8 · PDF 0,7 MB |
| BT12 | 12 cm | 15 N/mm² | 1,6 | DWU BT12/15/1.6 · PDF 0,7 MB |
| BT18 | 18 cm | 15 N/mm² | 1,6 | DWU BT18/15/1.6 · PDF 0,8 MB |
| BT18 | 18 cm | 20 N/mm² | 1,6 | DWU BT18/20/1.6 · PDF 0,8 MB |
| BTA18 | 18 cm | 15 N/mm² | 2,0 | DWU BTA18/15/2.0 · PDF 0,8 MB |
| BTA18 | 18 cm | 20 N/mm² | 1,8 | DWU BTA18/20/1.8 · PDF 0,8 MB |
| BTA18 | 18 cm | 20 N/mm² | 2,0 | DWU BTA18/20/2.0 · PDF 0,8 MB |
| BTA18+ | 18 cm | 15 N/mm² | 2,0 | DWU BTA18+/15/2.0 · PDF 0,8 MB |
| BTA18+ | 18 cm | 20 N/mm² | 2,0 | DWU BTA18+/20/2.0 · PDF 0,8 MB |
| BT24 | 24 cm | 15 N/mm² | 1,4 | DWU BT24/15/1.4 · PDF 0,7 MB |
| BT24 | 24 cm | 20 N/mm² | 1,4 | DWU BT24/20/1.4 · PDF 0,7 MB |
| BTA24 | 24 cm | 15 N/mm² | 1,8 | DWU BTA24/15/1.8 · PDF 0,7 MB |
| BTA24 | 24 cm | 15 N/mm² | 2,0 | DWU BTA24/15/2.0 · PDF 0,7 MB |
| BTA24 | 24 cm | 20 N/mm² | 1,8 | DWU BTA24/20/1.8 · PDF 0,7 MB |
| BTA24 | 24 cm | 20 N/mm² | 2,0 | DWU BTA24/20/2.0 · PDF 0,7 MB |
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji
Zakładową kontrolę produkcji w Trąbkach potwierdza certyfikat jednostki notyfikowanej KIWA GmbH MPA Berlin-Brandenburg (0770), nr 0770-CPR-8178-01-17.
Najczęstsze pytania
Jak czytać oznaczenie bloczka, np. BT24/15/1.4?
BT24 to symbol wyrobu, 15 – klasa wytrzymałości na ściskanie w N/mm², a 1.4 – klasa gęstości.
Gdzie jest certyfikat zakładowej kontroli produkcji?
Na tej stronie, pod tabelą deklaracji: certyfikat nr 0770-CPR-8178-01-17 wydany przez KIWA (0770) wraz z tłumaczeniem.
Zapytaj o wycenę
Odpowiadamy na zapytania z całego województwa zachodniopomorskiego, a także z lubuskiego i pomorskiego. Podaj format, ilość w m² lub paletach oraz miejsce dostawy — przygotujemy wycenę z transportem.
