Dostawa bloczków do powiatów łobeskiego i drawskiego
Silikaty Trąbki sp. z o.o. produkują bloczki wapienno-piaskowe w Trąbkach w gminie Marianowo (powiat stargardzki) od 1920 roku. Zakład uruchomiono ponownie w 1956 roku, a w 1991 roku został sprywatyzowany. Dziś pracuje na prasie hydraulicznej Dorstener HDP800, a zakładowa kontrola produkcji ma certyfikat jednostki notyfikowanej KIWA (system 2+).
Zakład w Trąbkach leży tuż przy drodze krajowej nr 20 (Stargard – Chociwel – Drawsko Pomorskie), która prowadzi wprost do powiatu drawskiego. Do Łobza i Reska skręcamy w Węgorzynie, do Świdwina jedziemy przez Łobez. Czaplinek i Połczyn-Zdrój to już strefa III.
Miejscowości, odległości i strefy
| Miejscowość | Odległość | Strefa | Kurs |
|---|---|---|---|
| Chociwel | 12 km | I | 499 zł netto |
| Ińsko | 28 km | II | 699 zł netto |
| Węgorzyno | 30 km | II | 699 zł netto |
| Łobez | 44 km | II | 699 zł netto |
| Drawsko Pomorskie | 50 km | II | 699 zł netto |
| Złocieniec | 63 km | II | 699 zł netto |
| Świdwin | 64 km | II | 699 zł netto |
| Resko | 68 km | II | 699 zł netto |
| Czaplinek | 80 km | III | 1 199 zł netto |
| Połczyn-Zdrój | 87 km | III | 1 199 zł netto |
Pełna lista miejscowości i stref: dostawa bloczków silikatowych. Dokładny koszt transportu wyliczamy po podaniu adresu budowy.
Asortyment
| Wyrób | Wymiary (mm) | Klasa | Gęstość (t/m³) | λ (W/mK) | Masa (kg) | szt./paleta | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTA8 | 250 × 80 × 248 | 20 | 1,8 | 0,81 | 8,6 | 144 | element pełny |
| BT12 | 250 × 120 × 248 | 15 | 1,6 | 0,55 | 11,4 | 96 | dwa otwory chwytowe |
| BT18 | 250 × 180 × 248 | 15 / 20 | 1,6 | 0,53 | 16,6 | 64 | dwa otwory chwytowe |
| BTA18 | 250 × 180 × 248 | 15 / 20 | 1,8 | 0,71 | 19,4 | 64 | pełny, na specjalne zamówienie |
| BTA18+ | 250 × 180 × 248 | 15 / 20 | 2,0 | 0,92 | 21,0 | 64 | pełny, na specjalne zamówienie |
| BT24 | 250 × 240 × 248 | 15 / 20 | 1,4 | 0,41 | 19,7 | 48 | jeden otwór chwytowy |
| BTA24 | 250 × 240 × 248 | 15 / 20 | 1,8 | 0,65 | 26,0 | 48 | pełny, μ = 5/25 |
| BT18 1/2 | 125 × 180 × 248 | 15 | 1,6 | 0,53 | 8,3 | 128 | połówka – końcówki murów i naroża |
| BT24 1/2 | 125 × 240 × 248 | 15 | 1,4 | 0,41 | 9,9 | 96 | połówka – końcówki murów i naroża |
Jak dostarczamy
- Platforma do 24,5 t bez rozładunku albo auto z HDS (22, 20 lub 12 t), które stawia palety w miejscu wskazanym na budowie.
- Sprzedaż na pełne palety, palety kaucjonowane (regulamin zwrotu).
- Odbiór własny w zakładzie w Trąbkach po telefonicznym ustaleniu terminu.
Przed zamówieniem
Ilość bloczków, palet i kleju policzysz w kalkulatorze. Parametry formatów: bloczki silikatowe; zasady wbudowania: murowanie. Osobne strony mają też Szczecin i Stargard.
Najczęstsze pytania
Jak daleko jest z Trąbek do Łobza?
44 km drogą przez Chociwel i Węgorzyno (odległość według OpenStreetMap do centrum). Strefa II – kurs samochodem 699 zł netto.
Czy dowozicie do Drawska Pomorskiego i Złocieńca?
Tak, drogą krajową nr 20: Drawsko Pomorskie 50 km, Złocieniec 63 km – strefa II. Czaplinek (80 km) to strefa III.
Czy obsługujecie mniejsze zamówienia?
Sprzedaż prowadzimy na pełne palety. Przy mniejszych ilościach możliwy jest odbiór własny w zakładzie w Trąbkach, po telefonicznym ustaleniu terminu.
Zapytaj o wycenę
Odpowiadamy na zapytania z całego województwa zachodniopomorskiego, a także z lubuskiego i pomorskiego. Podaj format, ilość w m² lub paletach oraz miejsce dostawy — przygotujemy wycenę z transportem.
